| Datum | Veranstaltung | 7 x 100 Meter | 1 x Kipphase | 1 x Keiler | 1 x Trappstand | 25 Meter – Duellstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 25.01.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 31.01.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 07.02.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 08.02.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 08.02.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 14.02.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 15.02.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 21.02.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 22.02.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 28.02.2026 | Jagdschule Weck | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 01.03.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 07.03.2026 | Jägerprüfung | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | – Umbau – |
| 28.03.2026 | Kreismeisterschaften 100 Meter / Ordonnanzgewehr | Bahn, 1,2,3,4,5,6,7 | – Umbau – | |||
| 29.03.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 12.04.2026 | Hegering Vorderes Rechtal | Bahn, 1,2,3,4, | 100 % | – Umbau – | ||
| 12.04.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 19.04.2026 | Hegering Hinteres Rechtal | Bahn, 1,2,3,4,5,6,7 | 100 % | – Umbau – | ||
| 26.04.2026 | Hegering OG/Gengenbach | Bahn, 1,2,3,4 | 100 % | – Umbau – | ||
| 10.05.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 21.06.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 11.07.2026 | Jägerprüfung | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | – Umbau – |
| 15.08.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 13.09.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 27.09.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 04.10.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 11.10.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 18.10.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 25.10.2026 | Jagdschule Bauer | Bahn, 1,2 | 100 % | 100 % | – Umbau – | |
| 25.10.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| 07.11.2026 | Jägerprüfung | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | kein Schießbetrieb | – Umbau – |
| 06.12.2026 | RAG – Südl. Oberrhein | Bahn, 5,6,7 | – Umbau – | |||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – | ||||||
| – Umbau – |